Platzstatus
Aktuelle Woche (18.09.-24.09.2023, KW 38)
Driving Range | Bahnen 1-9 | Bahnen 10-18 | Golf-Platz | |
---|---|---|---|---|
Montag 18.09. | ab 10:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Freies Spiel ohne Startzeiten | Alle Bahnen sind auf Sommergrüns geöffnet. |
Dienstag 19.09. | ab 6:00 Uhr | Damen am VormittagTee 1-9 gesperrt von 09:30 - 12:30 Uhr | LadiesTee 10 gesperrt von 16:30 - 17:30 Uhr | Alle Bahnen sind auf Sommergrüns geöffnet. |
Mittwoch 20.09. | ab 6:00 Uhr | Men´s DayTee 1 gespeert von 14:30 - 18:00 Uhr | Men´s DayTee 10 gesperrt von 16:30 - 17:30 Uhr | Alle Bahnen sind auf Sommergrüns geöffnet. |
Donnerstag 21.09. | ab 6:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Senioren Best AgeTee 10-18 gesperrt von 10:30 - 13:30 Uhr | Alle Bahnen sind auf Sommergrüns geöffnet. |
Freitag 22.09. | ab 8:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Golfhouse-9erTee 10-18 gesperrt von 15:30 - 17:00 Uhr | Alle Bahnen sind auf Sommergrüns geöffnet. |
Samstag 23.09. | ab 6:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Freies Spiel ohne Startzeiten | Alle Bahnen sind auf Sommergrüns geöffnet. |
Sonntag 24.09. | ab 6:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Freies Spiel ohne Startzeiten | Alle Bahnen sind auf Sommergrüns geöffnet. |
Kommende Woche (25.09.-01.10.2023, KW 39)
Driving Range | Bahnen 1-9 | Bahnen 10-18 | Golf-Platz | |
---|---|---|---|---|
Montag 25.09. | ab 10:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Freies Spiel ohne Startzeiten | Alle Bahnen sind auf Sommergrüns geöffnet. |
Dienstag 26.09. | ab 6:00 Uhr | LadiesTee 1 gesperrt von 17:00 - 18:30 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Alle Bahnen sind auf Sommergrüns geöffnet. |
Mittwoch 27.09. | ab 6:00 Uhr | Men´s DayTee 1 gesperrt von 16:30 - 17:30 Uhr | Men´s DayTee 10 gespeert von 14:30 - 18:00 Uhr | Alle Bahnen sind auf Sommergrüns geöffnet. |
Donnerstag 28.09. | ab 6:00 Uhr | GolfseniorenTee 1 gesperrt von 09:30 - 13:00 Uhr | GolfseniorenTee 10 gesperrt von 11:30 - 13:00 Uhr | Alle Bahnen sind auf Sommergrüns geöffnet. |
Freitag 29.09. | ab 8:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Freies Spiel ohne Startzeiten | Alle Bahnen sind auf Sommergrüns geöffnet. |
Samstag 30.09. | ab 6:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Freies Spiel ohne Startzeiten | Alle Bahnen sind auf Sommergrüns geöffnet. |
Sonntag 01.10. | ab 6:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Freies Spiel ohne Startzeiten | Alle Bahnen sind auf Sommergrüns geöffnet. |
Woche vom 02.10. bis zum 08.10.2023 (KW 40)
Driving Range | Bahnen 1-9 | Bahnen 10-18 | Golf-Platz | |
---|---|---|---|---|
Montag 02.10. | ab 10:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Freies Spiel ohne Startzeiten | Alle Bahnen sind auf Sommergrüns geöffnet. |
Dienstag 03.10. | ab 6:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Greenkeepers RacheTee 1gesperrt von 09:30 - 13:30 Uhr | Alle Bahnen sind auf Sommergrüns geöffnet. |
Mittwoch 04.10. | ab 6:00 Uhr | Men´s DayTee 1 gespeert von 14:30 - 18:00 Uhr | Men´s DayTee 10 gesperrt von 16:30 - 17:30 Uhr | Alle Bahnen sind auf Sommergrüns geöffnet. |
Donnerstag 05.10. | ab 6:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Freies Spiel ohne Startzeiten | Alle Bahnen sind auf Sommergrüns geöffnet. |
Freitag 06.10. | ab 8:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Freies Spiel ohne Startzeiten | Alle Bahnen sind auf Sommergrüns geöffnet. |
Samstag 07.10. | ab 6:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Freies Spiel ohne Startzeiten | Alle Bahnen sind auf Sommergrüns geöffnet. |
Sonntag 08.10. | ab 6:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Freies Spiel ohne Startzeiten | Alle Bahnen sind auf Sommergrüns geöffnet. |
Woche vom 09.10. bis zum 15.10.2023 (KW 41)
Driving Range | Bahnen 1-9 | Bahnen 10-18 | Golf-Platz | |
---|---|---|---|---|
Montag 09.10. | ab 10:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Freies Spiel ohne Startzeiten | Alle Bahnen sind auf Sommergrüns geöffnet. |
Dienstag 10.10. | ab 6:00 Uhr | Damen am Vormittag -MulliganTee 1-9 gesperrt von 09:30 - 12:30 Uhr Ladies DayTee 1 gesperrt von 16:00 - 17:30 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Alle Bahnen sind auf Sommergrüns geöffnet. |
Mittwoch 11.10. | ab 6:00 Uhr | Men´s DayTee 1 gespeert von 14:30 - 18:00 Uhr | Men´s DayTee 10 gesperrt von 16:30 - 17:30 Uhr | Alle Bahnen sind auf Sommergrüns geöffnet. |
Donnerstag 12.10. | ab 6:00 Uhr | Golfsenioren VierballTee 1 gesperrt von 09:30 - 13:00 Uhr | Golfsenioren VierballTee 10 gesperrt von 11:30 - 13:00 Uhr | Alle Bahnen sind auf Sommergrüns geöffnet. |
Freitag 13.10. | ab 8:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Freies Spiel ohne Startzeiten | Alle Bahnen sind auf Sommergrüns geöffnet. |
Samstag 14.10. | ab 6:00 Uhr | WoMen´s Day 2023 Part II sponsored by Golfhouse14:00 von 00:00 - 23:59 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Alle Bahnen sind auf Sommergrüns geöffnet. |
Sonntag 15.10. | ab 6:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Freies Spiel ohne Startzeiten | Alle Bahnen sind auf Sommergrüns geöffnet. |