Platzstatus
Aktuelle Woche (23.06.-29.06.2025, KW 26)
Driving Range | Bahnen 1-9 | Bahnen 10-18 | Golf-Platz | |
---|---|---|---|---|
Montag 23.06. | ab 11:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Freies Spiel ohne Startzeiten | Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Dienstag 24.06. | ab 6:00 Uhr | DaV SonnenwendturnierTee 1-9 gesperrt von 05:45 - 08:45 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Mittwoch 25.06. | ab 6:00 Uhr | Men's DayTee 1 gesperrt von 15:45 - 19:00 Uhr | Men's DayTee 10 gesperrt von 17:30 - 19:00 Uhr | Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Donnerstag 26.06. | ab 6:00 Uhr | Ladies Day 9 LochTee 1 gesperrt von 17:00 - 18:00 Uhr | GolfseniorenTee 10-18 gesperrt von 09:00 - 13:00 Uhr | Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Freitag 27.06. | ab 11:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Golfhouse 9erTee 10-18 gesperrt von 17:30 - 20:30 Uhr | Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Samstag 28.06. | ab 6:00 Uhr | Sommerfest 2025 mit greenfeefreiem Spiel am gesamten Wochenende | Sommerfest 2025 mit greenfeefreiem Spiel am gesamten Wochenende | Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Sonntag 29.06. | ab 6:00 Uhr | Sommerfest 2025 mit greenfeefreiem Spiel am gesamten Wochenende | Sommerfest 2025 mit greenfeefreiem Spiel am gesamten Wochenende | Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Kommende Woche (30.06.-06.07.2025, KW 27)
Driving Range | Bahnen 1-9 | Bahnen 10-18 | Golf-Platz | |
---|---|---|---|---|
Montag 30.06. | ab 11:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Freies Spiel ohne Startzeiten | Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Dienstag 01.07. | ab 6:00 Uhr | Mercedes Benz AWGC Anmeldung unter awgc.deTee 1-9 gesperrt von 17:30 - 20:30 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Mittwoch 02.07. | ab 6:00 Uhr | Men's DayTee 1 gesperrt von 14:30 - 17:00 Uhr | Men's DayTee 10 gesperrt von 16:30 - 17:00 Uhr | Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Donnerstag 03.07. | ab 6:00 Uhr | Ladies Day 9 LochTee 1 gesperrt von 17:00 - 18:30 Uhr | Best Age Golf-SeniorenTee 10 bis 18 gesperrt von 10:00 - 13:30 Uhr | Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Freitag 04.07. | ab 11:00 Uhr | RookiesTee 1 bis 9 gesperrt von 17:30 - 20:30 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Samstag 05.07. | ab 6:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Freies Spiel ohne Startzeiten | Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Sonntag 06.07. | ab 6:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Freies Spiel ohne Startzeiten | Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Woche vom 07.07. bis zum 13.07.2025 (KW 28)
Driving Range | Bahnen 1-9 | Bahnen 10-18 | Golf-Platz | |
---|---|---|---|---|
Montag 07.07. | ab 11:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Freies Spiel ohne Startzeiten | Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Dienstag 08.07. | ab 6:00 Uhr | DaV -Klassicher Vierer-Tee 1-9 gesperrt von 09:45 - 12:15 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Mittwoch 09.07. | ab 6:00 Uhr | Men's DayTee 1 gesperrt von 14:30 - 17:00 Uhr | Men's DayTee 10 gesperrt von 16:30 - 17:00 Uhr | Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Donnerstag 10.07. | ab 6:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | GolfseniorenTee 10-18 gesperrt von 09:00 - 13:00 Uhr Ladies Day 9 LochTee 10 gesperrt von 17:00 - 18:30 Uhr | Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Freitag 11.07. | ab 11:00 Uhr | Golfhouse 9erTee 1-9 gesperrt von 17:30 - 20:30 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Samstag 12.07. | ab 6:00 Uhr | Windhausen Immobilien Cup (18-Loch) unterstützt von Golf.de STRAWBERRY TOURTee 1 gesperrt von 13:30 - 17:30 Uhr | Windhausen Immobilien Cup (18-Loch) unterstützt von Golf.de STRAWBERRY TOURTee 10 gesperrt von 13:30 - 17:30 Uhr | Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Sonntag 13.07. | ab 6:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Freies Spiel ohne Startzeiten | Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Woche vom 14.07. bis zum 20.07.2025 (KW 29)
Driving Range | Bahnen 1-9 | Bahnen 10-18 | Golf-Platz | |
---|---|---|---|---|
Montag 14.07. | ab 11:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Freies Spiel ohne Startzeiten | Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Dienstag 15.07. | ab 6:00 Uhr | DaV VorgabeTee 1-9 gesperrt von 09:30 - 12:30 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Mittwoch 16.07. | ab 6:00 Uhr | Men's DayTee 1 gesperrt von 14:30 - 17:00 Uhr | Men's DayTee 10 gesperrt von 16:30 - 17:00 Uhr | Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Donnerstag 17.07. | ab 6:00 Uhr | Ladies Day 9 LochTee 1 gesperrt von 17:00 - 18:30 Uhr | GolfseniorenTee 10-18 gesperrt von 09:00 - 13:00 Uhr | Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Freitag 18.07. | ab 11:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Golfhouse 9erTee 10-18 gesperrt von 17:30 - 20:30 Uhr | Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Samstag 19.07. | ab 6:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Freies Spiel ohne Startzeiten | Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Sonntag 20.07. | ab 6:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Freies Spiel ohne Startzeiten | Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|