Platzstatus
Aktuelle Woche (27.03.-02.04.2023, KW 13)
Driving Range | Bahnen 1-9 | Bahnen 10-18 | Golf-Platz | |
---|---|---|---|---|
Montag 27.03. | ab 10:00 Uhr | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Bei Raureif und/oder Frost dürfen die Sommer-, Putting- und Chippingrüns (auch bei gesteckter Fahne) nicht betreten werden. |
Dienstag 28.03. | ab 6:00 Uhr | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Bei Raureif und/oder Frost dürfen die Sommer-, Putting- und Chippingrüns (auch bei gesteckter Fahne) nicht betreten werden. |
Mittwoch 29.03. | ab 6:00 Uhr | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Bei Raureif und/oder Frost dürfen die Sommer-, Putting- und Chippingrüns (auch bei gesteckter Fahne) nicht betreten werden. |
Donnerstag 30.03. | ab 6:00 Uhr | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Seniors-Day - SaisonstartKanonenstart 10-18 von 10:30 - 13:30 Uhr | Bei Raureif und/oder Frost dürfen die Sommer-, Putting- und Chippingrüns (auch bei gesteckter Fahne) nicht betreten werden. |
Freitag 31.03. | ab 10:00 Uhr | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Bei Raureif und/oder Frost dürfen die Sommer-, Putting- und Chippingrüns (auch bei gesteckter Fahne) nicht betreten werden. |
Samstag 01.04. | ab 6:00 Uhr | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Bei Raureif und/oder Frost dürfen die Sommer-, Putting- und Chippingrüns (auch bei gesteckter Fahne) nicht betreten werden. |
Sonntag 02.04. | ab 6:00 Uhr | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Bei Raureif und/oder Frost dürfen die Sommer-, Putting- und Chippingrüns (auch bei gesteckter Fahne) nicht betreten werden. |
Kommende Woche (03.04.-09.04.2023, KW 14)
Driving Range | Bahnen 1-9 | Bahnen 10-18 | Golf-Platz | |
---|---|---|---|---|
Montag 03.04. | ab 10:00 Uhr | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Bei Raureif und/oder Frost dürfen die Sommer-, Putting- und Chippingrüns (auch bei gesteckter Fahne) nicht betreten werden. |
Dienstag 04.04. | ab 6:00 Uhr | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Bei Raureif und/oder Frost dürfen die Sommer-, Putting- und Chippingrüns (auch bei gesteckter Fahne) nicht betreten werden. |
Mittwoch 05.04. | ab 6:00 Uhr | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Bei Raureif und/oder Frost dürfen die Sommer-, Putting- und Chippingrüns (auch bei gesteckter Fahne) nicht betreten werden. |
Donnerstag 06.04. | ab 6:00 Uhr | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Bei Raureif und/oder Frost dürfen die Sommer-, Putting- und Chippingrüns (auch bei gesteckter Fahne) nicht betreten werden. |
Freitag 07.04. | ab 10:00 Uhr | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Bei Raureif und/oder Frost dürfen die Sommer-, Putting- und Chippingrüns (auch bei gesteckter Fahne) nicht betreten werden. |
Samstag 08.04. | ab 6:00 Uhr | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Bei Raureif und/oder Frost dürfen die Sommer-, Putting- und Chippingrüns (auch bei gesteckter Fahne) nicht betreten werden. |
Sonntag 09.04. | ab 6:00 Uhr | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Bei Raureif und/oder Frost dürfen die Sommer-, Putting- und Chippingrüns (auch bei gesteckter Fahne) nicht betreten werden. |
Woche vom 10.04. bis zum 16.04.2023 (KW 15)
Driving Range | Bahnen 1-9 | Bahnen 10-18 | Golf-Platz | |
---|---|---|---|---|
Montag 10.04. | ab 10:00 Uhr | Oster-Turnier - SaisoneröffnungTee 1 gesperrt von 11:30 - 13:30 Uhr | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Bei Raureif und/oder Frost dürfen die Sommer-, Putting- und Chippingrüns (auch bei gesteckter Fahne) nicht betreten werden. |
Dienstag 11.04. | ab 6:00 Uhr | DaV-Nur die Putts zählenKanonenstart 1-9 von 09:30 - 12:30 Uhr | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Bei Raureif und/oder Frost dürfen die Sommer-, Putting- und Chippingrüns (auch bei gesteckter Fahne) nicht betreten werden. |
Mittwoch 12.04. | ab 6:00 Uhr | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Bei Raureif und/oder Frost dürfen die Sommer-, Putting- und Chippingrüns (auch bei gesteckter Fahne) nicht betreten werden. |
Donnerstag 13.04. | ab 6:00 Uhr | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Bei Raureif und/oder Frost dürfen die Sommer-, Putting- und Chippingrüns (auch bei gesteckter Fahne) nicht betreten werden. |
Freitag 14.04. | ab 10:00 Uhr | Golfhouse-9erKanonenstart 1-9 von 16:30 - 19:30 Uhr | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Bei Raureif und/oder Frost dürfen die Sommer-, Putting- und Chippingrüns (auch bei gesteckter Fahne) nicht betreten werden. |
Samstag 15.04. | ab 6:00 Uhr | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Bei Raureif und/oder Frost dürfen die Sommer-, Putting- und Chippingrüns (auch bei gesteckter Fahne) nicht betreten werden. |
Sonntag 16.04. | ab 6:00 Uhr | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Bei Raureif und/oder Frost dürfen die Sommer-, Putting- und Chippingrüns (auch bei gesteckter Fahne) nicht betreten werden. |
Woche vom 17.04. bis zum 23.04.2023 (KW 16)
Driving Range | Bahnen 1-9 | Bahnen 10-18 | Golf-Platz | |
---|---|---|---|---|
Montag 17.04. | ab 10:00 Uhr | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Bei Raureif und/oder Frost dürfen die Sommer-, Putting- und Chippingrüns (auch bei gesteckter Fahne) nicht betreten werden. |
Dienstag 18.04. | ab 6:00 Uhr | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Bei Raureif und/oder Frost dürfen die Sommer-, Putting- und Chippingrüns (auch bei gesteckter Fahne) nicht betreten werden. |
Mittwoch 19.04. | ab 6:00 Uhr | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Bei Raureif und/oder Frost dürfen die Sommer-, Putting- und Chippingrüns (auch bei gesteckter Fahne) nicht betreten werden. |
Donnerstag 20.04. | ab 6:00 Uhr | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Bei Raureif und/oder Frost dürfen die Sommer-, Putting- und Chippingrüns (auch bei gesteckter Fahne) nicht betreten werden. |
Freitag 21.04. | ab 10:00 Uhr | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Bei Raureif und/oder Frost dürfen die Sommer-, Putting- und Chippingrüns (auch bei gesteckter Fahne) nicht betreten werden. |
Samstag 22.04. | ab 6:00 Uhr | Monats-CupTee 1 16:00 von 00:00 - 23:59 Uhr | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Bei Raureif und/oder Frost dürfen die Sommer-, Putting- und Chippingrüns (auch bei gesteckter Fahne) nicht betreten werden. |
Sonntag 23.04. | ab 6:00 Uhr | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Auf Sommergrüns/-abschlägen geöffnet | Bei Raureif und/oder Frost dürfen die Sommer-, Putting- und Chippingrüns (auch bei gesteckter Fahne) nicht betreten werden. |