Platzstatus
Aktuelle Woche (14.07.-20.07.2025, KW 29)
Driving Range | Bahnen 1-9 | Bahnen 10-18 | Golf-Platz | |
---|---|---|---|---|
Montag 14.07. | ab 11:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Freies Spiel ohne Startzeiten | Bitte beachten Sie die geänderten Sekretariatsöffnungszeiten vom 14. bis 27. Juli 2025. Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Dienstag 15.07. | ab 6:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Freies Spiel ohne Startzeiten | Bitte beachten Sie die geänderten Sekretariatsöffnungszeiten vom 14. bis 27. Juli 2025. Auf Grund von Sonderpflegemaßnahmen sind die Bahnen 1-18 am 18. Juli 2025 bis 15 Uhr auf Wintergrüns geöffnet. Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Mittwoch 16.07. | ab 6:00 Uhr | Men's DayTee 1 gesperrt von 14:30 - 17:00 Uhr | Men's DayTee 10 gesperrt von 16:30 - 17:00 Uhr | Bitte beachten Sie die geänderten Sekretariatsöffnungszeiten vom 14. bis 27. Juli 2025. Auf Grund von Sonderpflegemaßnahmen sind die Bahnen 1-18 am 18. Juli 2025 bis 15 Uhr auf Wintergrüns geöffnet. Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Donnerstag 17.07. | ab 6:00 Uhr | GolfseniorenTee 1-9 gesperrt von 09:00 - 13:00 Uhr Ladies Day 9 LochTee 1 gesperrt von 17:00 - 18:30 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Bitte beachten Sie die geänderten Sekretariatsöffnungszeiten vom 14. bis 27. Juli 2025. Auf Grund von Sonderpflegemaßnahmen sind die Bahnen 1-18 am 18. Juli 2025 bis 15 Uhr auf Wintergrüns geöffnet. Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Freitag 18.07. | ab 11:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Golfhouse 9erTee 10-18 gesperrt von 17:30 - 20:30 Uhr | Bitte beachten Sie die geänderten Sekretariatsöffnungszeiten vom 14. bis 27. Juli 2025. Auf Grund von Sonderpflegemaßnahmen sind die Bahnen 1-18 am 18. Juli 2025 bis 15 Uhr auf Wintergrüns geöffnet. Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Samstag 19.07. | ab 6:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Freies Spiel ohne Startzeiten | Bitte beachten Sie die geänderten Sekretariatsöffnungszeiten vom 14. bis 27. Juli 2025. Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Sonntag 20.07. | ab 6:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Freies Spiel ohne Startzeiten | Bitte beachten Sie die geänderten Sekretariatsöffnungszeiten vom 14. bis 27. Juli 2025. Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Kommende Woche (21.07.-27.07.2025, KW 30)
Driving Range | Bahnen 1-9 | Bahnen 10-18 | Golf-Platz | |
---|---|---|---|---|
Montag 21.07. | ab 11:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Freies Spiel ohne Startzeiten | Bitte beachten Sie die geänderten Sekretariatsöffnungszeiten vom 14. bis 27. Juli 2025. Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Dienstag 22.07. | ab 6:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Freies Spiel ohne Startzeiten | Bitte beachten Sie die geänderten Sekretariatsöffnungszeiten vom 14. bis 27. Juli 2025. Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Mittwoch 23.07. | ab 6:00 Uhr | Men's DayTee 1 gesperrt von 14:30 - 17:00 Uhr | Men's DayTee 10 gesperrt von 16:30 - 17:00 Uhr | Bitte beachten Sie die geänderten Sekretariatsöffnungszeiten vom 14. bis 27. Juli 2025. Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Donnerstag 24.07. | ab 6:00 Uhr | Ladies Day 9 LochTee 1 gesperrt von 17:00 - 18:30 Uhr | GolfseniorenTee 10-18 gesperrt von 09:00 - 13:00 Uhr | Bitte beachten Sie die geänderten Sekretariatsöffnungszeiten vom 14. bis 27. Juli 2025. Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Freitag 25.07. | ab 11:00 Uhr | Golfhouse 9erTee 1-9 gesperrt von 17:30 - 20:30 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Bitte beachten Sie die geänderten Sekretariatsöffnungszeiten vom 14. bis 27. Juli 2025. Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Samstag 26.07. | ab 6:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Freies Spiel ohne Startzeiten | Bitte beachten Sie die geänderten Sekretariatsöffnungszeiten vom 14. bis 27. Juli 2025. Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Sonntag 27.07. | ab 6:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Freies Spiel ohne Startzeiten | Bitte beachten Sie die geänderten Sekretariatsöffnungszeiten vom 14. bis 27. Juli 2025. Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Woche vom 28.07. bis zum 03.08.2025 (KW 31)
Driving Range | Bahnen 1-9 | Bahnen 10-18 | Golf-Platz | |
---|---|---|---|---|
Montag 28.07. | ab 11:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Freies Spiel ohne Startzeiten | Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Dienstag 29.07. | ab 6:00 Uhr | DaV-2 Schläger 1 PutterTee 1-9 gesperrt von 09:45 - 12:30 Uhr | Mercedes Benz AWGC Anmeldung unter awgc.deTee 10-18 gesperrt von 17:30 - 20:30 Uhr | Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Mittwoch 30.07. | ab 6:00 Uhr | Men's DayTee 1 gesperrt von 16:30 - 17:00 Uhr | Men's DayTee 10 gesperrt von 14:30 - 17:00 Uhr | Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Donnerstag 31.07. | ab 6:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | GolfseniorenTee 10-18 gesperrt von 09:00 - 13:00 Uhr Ladies Day 9 LochTee 10 gesperrt von 17:00 - 18:30 Uhr | Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Freitag 01.08. | ab 11:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | RookiesTee 10 bis 18 gesperrt von 17:30 - 20:30 Uhr | Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Samstag 02.08. | ab 6:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Freies Spiel ohne Startzeiten | Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Sonntag 03.08. | ab 6:00 Uhr | Gemeinsam Golfen, gemeinsam helfen (18 Loch) zu Gunsten der Deutschen KinderKrebshilfe unterstützt von Golf.de STRAWBERRY TOURTee 1 gesperrt von 11:30 - 14:30 Uhr | Gemeinsam Golfen, gemeinsam helfen (18 Loch) zu Gunsten der Deutschen KinderKrebshilfe unterstützt von Golf.de STRAWBERRY TOURTee 10 gesperrt von 09:30 - 14:30 Uhr & Tee 16 gesperrt von 09:30 - 14:30 Uhr | Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Woche vom 04.08. bis zum 10.08.2025 (KW 32)
Driving Range | Bahnen 1-9 | Bahnen 10-18 | Golf-Platz | |
---|---|---|---|---|
Montag 04.08. | ab 11:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Freies Spiel ohne Startzeiten | Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Dienstag 05.08. | ab 6:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Freies Spiel ohne Startzeiten | Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Mittwoch 06.08. | ab 6:00 Uhr | Men's DayTee 1 gesperrt von 14:30 - 17:00 Uhr | Men's DayTee 10 gesperrt von 16:30 - 17:00 Uhr | Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Donnerstag 07.08. | ab 6:00 Uhr | Ladies Day 9 LochTee 1 gesperrt von 17:00 - 18:30 Uhr | GolfseniorenTee 10-18 gesperrt von 09:00 - 13:00 Uhr | Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Freitag 08.08. | ab 11:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Golfhouse 9erTee 10-18 gesperrt von 17:30 - 20:30 Uhr | Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Samstag 09.08. | ab 6:00 Uhr | Ladies Cup OWLTee 1-18 gesperrt von 11:00 - 17:00 Uhr | Ladies Cup OWLTee 1-18 gesperrt von 11:00 - 17:00 Uhr | Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|
Sonntag 10.08. | ab 6:00 Uhr | Freies Spiel ohne Startzeiten | Freies Spiel ohne Startzeiten | Die Bahnen 1-18 sind auf Sommergrüns geöffnet.
|