Spielvorgabentabellen 1-9
Scorekarte 1-9
Damen rot
Par 36
Slope 133
CR 36,2
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.6 | -3 |
| -4.5 - -2.9 | -2 |
| -2.8 - -1.2 | -1 |
| -1.1 - 0.5 | 0 |
| 0.6 - 2.2 | 1 |
| 2.3 - 3.9 | 2 |
| 4.0 - 5.6 | 3 |
| 5.7 - 7.3 | 4 |
| 7.4 - 9.0 | 5 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9.1 - 10.7 | 6 |
| 10.8 - 12.4 | 7 |
| 12.5 - 14.1 | 8 |
| 14.2 - 15.8 | 9 |
| 15.9 - 17.5 | 10 |
| 17.6 - 19.2 | 11 |
| 19.3 - 20.9 | 12 |
| 21.0 - 22.5 | 13 |
| 22.6 - 24.2 | 14 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24.3 - 25.9 | 15 |
| 26.0 - 27.6 | 16 |
| 27.7 - 29.3 | 17 |
| 29.4 - 31.0 | 18 |
| 31.1 - 32.7 | 19 |
| 32.8 - 34.4 | 20 |
| 34.5 - 36.1 | 21 |
| 36.2 - 37.8 | 22 |
| 37.9 - 39.5 | 23 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 39.6 - 41.2 | 24 |
| 41.3 - 42.9 | 25 |
| 43.0 - 44.6 | 26 |
| 44.7 - 46.3 | 27 |
| 46.4 - 48.0 | 28 |
| 48.1 - 49.7 | 29 |
| 49.8 - 51.4 | 30 |
| 51.5 - 53.1 | 31 |
| 53.2 - 54.0 | 32 |
Scorekarte 1-9
Herren gelb
Par 36
Slope 133
CR 35,3
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.8 | -4 |
| -4.7 - -3.1 | -3 |
| -3.0 - -1.4 | -2 |
| -1.3 - 0.3 | -1 |
| 0.4 - 2.0 | 0 |
| 2.1 - 3.7 | 1 |
| 3.8 - 5.4 | 2 |
| 5.5 - 7.1 | 3 |
| 7.2 - 8.8 | 4 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 8.9 - 10.5 | 5 |
| 10.6 - 12.2 | 6 |
| 12.3 - 13.9 | 7 |
| 14.0 - 15.6 | 8 |
| 15.7 - 17.3 | 9 |
| 17.4 - 19.0 | 10 |
| 19.1 - 20.7 | 11 |
| 20.8 - 22.4 | 12 |
| 22.5 - 24.1 | 13 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24.2 - 25.8 | 14 |
| 25.9 - 27.5 | 15 |
| 27.6 - 29.2 | 16 |
| 29.3 - 30.9 | 17 |
| 31.0 - 32.6 | 18 |
| 32.7 - 34.3 | 19 |
| 34.4 - 36.0 | 20 |
| 36.1 - 37.7 | 21 |
| 37.8 - 39.4 | 22 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 39.5 - 41.1 | 23 |
| 41.2 - 42.8 | 24 |
| 42.9 - 44.5 | 25 |
| 44.6 - 46.2 | 26 |
| 46.3 - 47.9 | 27 |
| 48.0 - 49.6 | 28 |
| 49.7 - 51.3 | 29 |
| 51.4 - 53.0 | 30 |
| 53.1 - 54.0 | 31 |
Scorekarte 1-9
Herren rot
Par 35
Slope 126
CR 33,7
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.0 | -4 |
| -3.9 - -2.2 | -3 |
| -2.1 - -0.4 | -2 |
| -0.3 - 1.4 | -1 |
| 1.5 - 3.2 | 0 |
| 3.3 - 5.0 | 1 |
| 5.1 - 6.8 | 2 |
| 6.9 - 8.6 | 3 |
| 8.7 - 10.4 | 4 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10.5 - 12.1 | 5 |
| 12.2 - 13.9 | 6 |
| 14.0 - 15.7 | 7 |
| 15.8 - 17.5 | 8 |
| 17.6 - 19.3 | 9 |
| 19.4 - 21.1 | 10 |
| 21.2 - 22.9 | 11 |
| 23.0 - 24.7 | 12 |
| 24.8 - 26.5 | 13 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 26.6 - 28.3 | 14 |
| 28.4 - 30.1 | 15 |
| 30.2 - 31.9 | 16 |
| 32.0 - 33.7 | 17 |
| 33.8 - 35.5 | 18 |
| 35.6 - 37.3 | 19 |
| 37.4 - 39.1 | 20 |
| 39.2 - 40.8 | 21 |
| 40.9 - 42.6 | 22 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 42.7 - 44.4 | 23 |
| 44.5 - 46.2 | 24 |
| 46.3 - 48.0 | 25 |
| 48.1 - 49.8 | 26 |
| 49.9 - 51.6 | 27 |
| 51.7 - 53.4 | 28 |
| 53.5 - 54.0 | 29 |
