Spielvorgabentabellen 1-18
18-Loch Scorekarte
Damen rot
Par 72
Slope 128 
CR 72,9 
| Handicap- Index | Playing- Handicap | 
| -5,0 - -4,8 | -5 | 
| -4,7 - -3,9 | -4 | 
| -3,8 - -3,1 | -3 | 
| -3,0 - -2,2 | -2 | 
| -2,1 - -1,3 | -1 | 
| -1,2 - -0,4 | 0 | 
| -0,3 - 0,5 | 1 | 
| 0,6 - 1,4 | 2 | 
| 1,5 - 2,2 | 3 | 
| 2,3 - 3,1 | 4 | 
| 3,2 - 4,0 | 5 | 
| 4,1 - 4,9 | 6 | 
| 5,0 - 5,8 | 7 | 
| 5,9 - 6,7 | 8 | 
| 6,8 - 7,5 | 9 | 
| 7,6 - 8,4 | 10 | 
| 8,5 - 9,3 | 11 | 
| Handicap- Index | Playing- Handicap | 
| 9,4 - 10,2 | 12 | 
| 10,3 - 11,1 | 13 | 
| 11,2 - 12,0 | 14 | 
| 12,1 - 12,8 | 15 | 
| 12,9 - 13,7 | 16 | 
| 13,8 - 14,6 | 17 | 
| 14,7 - 15,5 | 18 | 
| 15,6 - 16,4 | 19 | 
| 16,5 - 17,3 | 20 | 
| 17,4 - 18,1 | 21 | 
| 18,2 - 19,0 | 22 | 
| 19,1 - 19,9 | 23 | 
| 20,0 - 20,8 | 24 | 
| 20,9 - 21,7 | 25 | 
| 21,8 - 22,5 | 26 | 
| 22,6 - 23,4 | 27 | 
| 23,5 - 24,3 | 28 | 
| Handicap- Index | Playing- Handicap | 
| 24,4 - 25,2 | 29 | 
| 25,3 - 26,1 | 30 | 
| 26,2 - 27,0 | 31 | 
| 27,1 - 27,8 | 32 | 
| 27,9 - 28,7 | 33 | 
| 28,8 - 29,6 | 34 | 
| 29,7 - 30,5 | 35 | 
| 30,6 - 31,4 | 36 | 
| 31,5 - 32,3 | 37 | 
| 32,4 - 33,1 | 38 | 
| 33,2 - 34,0 | 39 | 
| 34,1 - 34,9 | 40 | 
| 35,0 - 35,8 | 41 | 
| 35,9 - 36,7 | 42 | 
| 36,8 - 37,6 | 43 | 
| 37,7 - 38,4 | 44 | 
| 38,5 - 39,3 | 45 | 
| Handicap- Index | Playing- Handicap | 
| 39,4 - 40,2 | 46 | 
| 40,3 - 41,1 | 47 | 
| 41,2 - 42,0 | 48 | 
| 42,1 - 42,9 | 49 | 
| 43,0 - 43,7 | 50 | 
| 43,8 - 44,6 | 51 | 
| 44,7 - 45,5 | 52 | 
| 45,6 - 46,4 | 53 | 
| 46,5 - 47,3 | 54 | 
| 47,4 - 48,2 | 55 | 
| 48,3 - 49,0 | 56 | 
| 49,1 - 49,9 | 57 | 
| 50,0 - 50,8 | 58 | 
| 50,9 - 51,7 | 59 | 
| 51,8 - 52,6 | 60 | 
| 52,7 - 53,4 | 61 | 
| 53,5 - 54,0 | 62 | 
18-Loch Scorekarte
Herren gelb
Par 72
Slope 130 
CR 71,1 
| Handicap- Index | Playing- Handicap | 
| -5,0 - -4,9 | -7 | 
| -4,8 - -4,0 | -6 | 
| -3,9 - -3,2 | -5 | 
| -3,1 - -2,3 | -4 | 
| -2,2 - -1,4 | -3 | 
| -1,3 - -0,6 | -2 | 
| -0,5 - 0,3 | -1 | 
| 0,4 - 1,2 | 0 | 
| 1,3 - 2,0 | 1 | 
| 2,1 - 2,9 | 2 | 
| 3,0 - 3,8 | 3 | 
| 3,9 - 4,6 | 4 | 
| 4,7 - 5,5 | 5 | 
| 5,6 - 6,4 | 6 | 
| 6,5 - 7,3 | 7 | 
| 7,4 - 8,1 | 8 | 
| 8,2 - 9,0 | 9 | 
| 9,1 - 9,9 | 10 | 
| Handicap- Index | Playing- Handicap | 
| 10,0 - 10,7 | 11 | 
| 10,8 - 11,6 | 12 | 
| 11,7 - 12,5 | 13 | 
| 12,6 - 13,3 | 14 | 
| 13,4 - 14,2 | 15 | 
| 14,3 - 15,1 | 16 | 
| 15,2 - 15,9 | 17 | 
| 16,0 - 16,8 | 18 | 
| 16,9 - 17,7 | 19 | 
| 17,8 - 18,6 | 20 | 
| 18,7 - 19,4 | 21 | 
| 19,5 - 20,3 | 22 | 
| 20,4 - 21,2 | 23 | 
| 21,3 - 22,0 | 24 | 
| 22,1 - 22,9 | 25 | 
| 23,0 - 23,8 | 26 | 
| 23,9 - 24,6 | 27 | 
| 24,7 - 25,5 | 28 | 
| Handicap- Index | Playing- Handicap | 
| 25,6 - 26,4 | 29 | 
| 26,5 - 27,2 | 30 | 
| 27,3 - 28,1 | 31 | 
| 28,2 - 29,0 | 32 | 
| 29,1 - 29,9 | 33 | 
| 30,0 - 30,7 | 34 | 
| 30,8 - 31,6 | 35 | 
| 31,7 - 32,5 | 36 | 
| 32,6 - 33,3 | 37 | 
| 33,4 - 34,2 | 38 | 
| 34,3 - 35,1 | 39 | 
| 35,2 - 35,9 | 40 | 
| 36,0 - 36,8 | 41 | 
| 36,9 - 37,7 | 42 | 
| 37,8 - 38,5 | 43 | 
| 38,6 - 39,4 | 44 | 
| 39,5 - 40,3 | 45 | 
| 40,4 - 41,2 | 46 | 
| Handicap- Index | Playing- Handicap | 
| 41,3 - 42,0 | 47 | 
| 42,1 - 42,9 | 48 | 
| 43,0 - 43,8 | 49 | 
| 43,9 - 44,6 | 50 | 
| 44,7 - 45,5 | 51 | 
| 45,6 - 46,4 | 52 | 
| 46,5 - 47,2 | 53 | 
| 47,3 - 48,1 | 54 | 
| 48,2 - 49,0 | 55 | 
| 49,1 - 49,8 | 56 | 
| 49,9 - 50,7 | 57 | 
| 50,8 - 51,6 | 58 | 
| 51,7 - 52,5 | 59 | 
| 52,6 - 53,3 | 60 | 
| 53,4 - 54,0 | 61 | 
18-Loch Scorekarte
Herren rot
Par 69
Slope 123 
CR 67,7 
| Handicap- Index | Playing- Handicap | 
| -5,0 - -4,8 | -7 | 
| -4,7 - -3,9 | -6 | 
| -3,8 - -3,0 | -5 | 
| -2,9 - -2,1 | -4 | 
| -2,0 - -1,2 | -3 | 
| -1,1 - -0,2 | -2 | 
| -0,1 - 0,7 | -1 | 
| 0,8 - 1,6 | 0 | 
| 1,7 - 2,5 | 1 | 
| 2,6 - 3,4 | 2 | 
| 3,5 - 4,4 | 3 | 
| 4,5 - 5,3 | 4 | 
| 5,4 - 6,2 | 5 | 
| 6,3 - 7,1 | 6 | 
| 7,2 - 8,0 | 7 | 
| 8,1 - 9,0 | 8 | 
| 9,1 - 9,9 | 9 | 
| Handicap- Index | Playing- Handicap | 
| 10,0 - 10,8 | 10 | 
| 10,9 - 11,7 | 11 | 
| 11,8 - 12,6 | 12 | 
| 12,7 - 13,5 | 13 | 
| 13,6 - 14,5 | 14 | 
| 14,6 - 15,4 | 15 | 
| 15,5 - 16,3 | 16 | 
| 16,4 - 17,2 | 17 | 
| 17,3 - 18,1 | 18 | 
| 18,2 - 19,1 | 19 | 
| 19,2 - 20,0 | 20 | 
| 20,1 - 20,9 | 21 | 
| 21,0 - 21,8 | 22 | 
| 21,9 - 22,7 | 23 | 
| 22,8 - 23,7 | 24 | 
| 23,8 - 24,6 | 25 | 
| 24,7 - 25,5 | 26 | 
| Handicap- Index | Playing- Handicap | 
| 25,6 - 26,4 | 27 | 
| 26,5 - 27,3 | 28 | 
| 27,4 - 28,2 | 29 | 
| 28,3 - 29,2 | 30 | 
| 29,3 - 30,1 | 31 | 
| 30,2 - 31,0 | 32 | 
| 31,1 - 31,9 | 33 | 
| 32,0 - 32,8 | 34 | 
| 32,9 - 33,8 | 35 | 
| 33,9 - 34,7 | 36 | 
| 34,8 - 35,6 | 37 | 
| 35,7 - 36,5 | 38 | 
| 36,6 - 37,4 | 39 | 
| 37,5 - 38,4 | 40 | 
| 38,5 - 39,3 | 41 | 
| 39,4 - 40,2 | 42 | 
| 40,3 - 41,1 | 43 | 
| Handicap- Index | Playing- Handicap | 
| 41,2 - 42,0 | 44 | 
| 42,1 - 42,9 | 45 | 
| 43,0 - 43,9 | 46 | 
| 44,0 - 44,8 | 47 | 
| 44,9 - 45,7 | 48 | 
| 45,8 - 46,6 | 49 | 
| 46,7 - 47,5 | 50 | 
| 47,6 - 48,5 | 51 | 
| 48,6 - 49,4 | 52 | 
| 49,5 - 50,3 | 53 | 
| 50,4 - 51,2 | 54 | 
| 51,3 - 52,1 | 55 | 
| 52,2 - 53,1 | 56 | 
| 53,2 - 54,0 | 57 | 
 
                    
                
            
    